| 1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
| 3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
| 3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
| 24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
El iSED es una solución automatizada para la determinación de la Velocidad de Sedimentación Globular (VSG), diseñada para agilizar el procesamiento de muestras y reducir la intervención manual en el laboratorio.
El sistema iSED está diseñado para automatizar la determinación de la Velocidad de Sedimentación Globular, una prueba utilizada como apoyo en la evaluación de procesos inflamatorios.
La plataforma automatiza el procesamiento de muestras, utilizando sangre total con anticoagulante EDTA, y está orientada a mejorar la eficiencia operativa frente a métodos manuales tradicionales. BCR incluye el iSED dentro de su línea de soluciones para hematología, coagulación y VSG.
